By the OilKnight 12/02/19
Welcome to our weekly update on CHL prospects. Here are the leading scorers among all 3 leagues for the 2020 draft eligibles & 16 yr old CHL rookies.
~ ~ ~
OHL
Quinton Byfield is a having a terrific season for Sudbury but Marco Rossi just won’t slow down in Ottawa. Rossi, is now only 1 point behind Byfield and has played 7 less games. However, it is important to note that Rossi is 11 months older than Byfield and plays on a much more talented team. Byfield is still considered the top OHL forward but Rossi is certainly closing the gap quickly.
Jacob Perreault of Sarnia, has steadily climbed the leaderboard and is now 5th on this list. He was snubbed by Team Canada at the Hlinka-Gretzky, but the son of former NHL’er Yanic Perreault can score. He had 30 goals as a 16 yr old last year & is on pace to beat that this year.
Birthdate | Pos | Name | GP | G | A | P | League | Team |
2002-08-19 | C | Quinton Byfield | 28 | 20 | 30 | 50 | OHL | Sudbury |
2001-09-25 | C | Marco Rossi | 21 | 16 | 33 | 49 | OHL | Ottawa |
2002-01-01 | C | Cole Perfetti | 26 | 13 | 29 | 42 | OHL | Saginaw |
2002-01-18 | C | Tyson Foerster | 23 | 16 | 19 | 35 | OHL | Barrie |
2002-04-15 | RW | Jacob Perreault | 23 | 14 | 16 | 30 | OHL | Sarnia |
2002-04-08 | RD | Jamie Drysdale | 27 | 5 | 25 | 30 | OHL | Erie |
2001-09-19 | RW | Jack Quinn | 26 | 14 | 15 | 29 | OHL | Ottawa |
2001-09-25 | C | Jaromir Pytlik | 27 | 11 | 16 | 27 | OHL | SSM |
2001-09-24 | RW | Hayden Fowler | 25 | 12 | 13 | 25 | OHL | Erie |
2002-04-12 | C | Rory Kerins | 27 | 12 | 12 | 24 | OHL | SSM |
2002-04-05 | C | Ty Tullio | 25 | 10 | 13 | 23 | OHL | Oshawa |
2002-07-09 | C | Logan Morrison | 25 | 11 | 12 | 23 | OHL | Hamilton |
2002-02-21 | RW | Luke Evangelista | 24 | 9 | 14 | 23 | OHL | London |
2002-02-13 | RW | Oliver Suni | 25 | 8 | 15 | 23 | OHL | Oshawa |
2002-05-13 | C | Jean-Luc Foudy | 23 | 9 | 13 | 22 | OHL | Windsor |
2002-02-05 | LW | Antonio Stranges | 23 | 12 | 9 | 21 | OHL | London |
2002-03-19 | RD | Jack Thompson | 28 | 9 | 11 | 20 | OHL | Sudbury |
2001-12-01 | RW | Brandon Coe | 25 | 6 | 12 | 18 | OHL | North Bay |
2002-05-02 | LW | Will Cuylle | 23 | 7 | 9 | 16 | OHL | Windsor |
2002-01-08 | RD | Ruben Rafkin | 23 | 1 | 15 | 16 | OHL | Windsor |
2002-01-18 | LW | James Hardie | 26 | 9 | 6 | 15 | OHL | Mississauga |
2002-06-09 | RW | Cameron Butler | 27 | 8 | 6 | 14 | OHL | Peterborough |
2002-05-16 | LD | Ryan O’Rourke | 17 | 5 | 8 | 13 | OHL | SSM |
2002-03-14 | RW | Reid Valade | 19 | 8 | 4 | 12 | OHL | Kitchener |
2002-05-28 | RW | Andrei Bakanov | 23 | 6 | 6 | 12 | OHL | Guelph |
2002-02-27 | LD | Lleyton Moore | 25 | 1 | 11 | 12 | OHL | Oshawa |
2002-08-12 | RD | Ville Ottavainen | 23 | 4 | 6 | 10 | OHL | Kitchener |
2002-06-20 | C | Evan Vierling | 15 | 2 | 8 | 10 | OHL | Flint |
2002-01-12 | LD | Donovan Sebrango | 20 | 1 | 8 | 9 | OHL | Kitchener |
~
2021 Draft eligibles
A lot of 16 yr olds seemingly have struggled since returning from the recent U17 tournament, but not Mason McTavish. McTavish, is already up to 15 goals in 22 games.
Birthdate | Pos | Name | GP | G | A | P | League | Team |
2003-01-30 | C | Mason McTavish | 22 | 15 | 6 | 21 | OHL | Peterborough |
2002-10-10 | RW | Avery Hayes | 28 | 8 | 9 | 17 | OHL | Hamilton |
2003-03-29 | RW | Chase Stillman | 24 | 8 | 6 | 14 | OHL | Sudbury |
2003-04-11 | C/LW | Francesco Pinelli | 21 | 7 | 6 | 13 | OHL | Kitchener |
2003-01-05 | LW | Brennan Othmann | 18 | 5 | 8 | 13 | OHL | Flint |
2003-06-19 | RW | Ethan Burroughs | 18 | 4 | 6 | 10 | OHL | Owen Sound |
2003-06-07 | C | Brett Harrison | 19 | 5 | 5 | 10 | OHL | Oshawa |
2003-02-09 | RD | Brandt Clarke | 19 | 0 | 9 | 9 | OHL | Barrie |
2003-01-21 | C | Connor Lockhart | 22 | 2 | 7 | 9 | OHL | Erie |
2003-06-13 | C | Francesco Arcuri | 24 | 2 | 6 | 8 | OHL | Kingston |
2003-01-05 | C | Braeden Kressler | 20 | 2 | 5 | 7 | OHL | Flint |
~ ~ ~
QMJHL
Vasily Ponomarev is officially on a roll now. After starting his QMJHL career off slow, he now has goals in 3 straight games and is up to 29 points in 27 games. He leads all rookies with 13 goals and 10 of those are at even strength. He is strong skater with terrific puck skills, soft hands and protects the puck extremely well. Ponomarev will be representing Team Russia at the World Junior A Challenge (U18’s) in Dawson Creek starting on December 5th.
With all the hype around Jeremie Poirier in Saint John, William Villeneuve has flown under the radar a bit. But, Villeneuve (who was the 2nd overall pick in the 2018 QMJHL draft behind Hendrix Lapierre) might have a more complete skill-set. He is a excellent skater with great agility, moves the puck extremely well, has a big shot, and does a very good job defensively. I wouldn’t say he’s as smooth or dynamic as Poirier, but he appears more consistent in all 3 zones and is definitely the better defender of the two. He’s 6’1″ and a right shot defender. Should be highly coveted come draft day.
Birthdate | Pos | Name | GP | G | A | P | League | Team |
2001-10-11 | LW | Alexis Lafreniere | 28 | 17 | 42 | 59 | QMJHL | Rimouski |
2002-01-08 | C | Mavrik Bourque | 27 | 18 | 23 | 41 | QMJHL | Shawinigan |
2001-12-02 | RW | Ryan Francis | 28 | 14 | 26 | 40 | QMJHL | Cape Breton |
2001-10-27 | RW | Dawson Mercer | 23 | 17 | 19 | 36 | QMJHL | Drummondville |
2002-05-27 | LW | Brady Burns | 29 | 15 | 14 | 29 | QMJHL | Saint John |
2002-03-13 | C | Vasily Ponomaryev | 27 | 13 | 16 | 29 | QMJHL | Shawinigan |
2002-06-02 | LD | Jeremie Poirier | 29 | 9 | 18 | 27 | QMJHL | Saint John |
2002-03-20 | RD | William Villeneuve | 29 | 5 | 20 | 25 | QMJHL | Saint John |
2002-01-12 | C | Alexandre Doucet | 29 | 5 | 16 | 21 | QMHL | Val D’Or |
2001-12-04 | RD | Thimo Nickl | 29 | 4 | 16 | 20 | QMJHL | Drummondville |
2002-02-24 | RD | Charlie Desroches | 29 | 2 | 17 | 19 | QMJHL | Saint John |
2002-04-29 | C | Patrick Guay | 28 | 10 | 9 | 19 | QMJHL | Sherbrooke |
2002-01-21 | LW | Elliot Desnoyers | 27 | 6 | 12 | 18 | QMJHL | Moncton |
2002-01-28 | RW | Josh Lawrence | 29 | 4 | 14 | 18 | QMJHL | Saint John |
2002-02-09 | C | Hendrix Lapierre | 19 | 2 | 15 | 17 | QMJHL | Chicoutimi |
2001-11-15 | RD | Justin Barron | 27 | 4 | 13 | 17 | QMJHL | Halifax |
2001-11-01 | LD | Jacob Dion | 29 | 3 | 14 | 17 | QMJHL | Drummondville |
2002-02-20 | C | Theo Rochette | 16 | 4 | 12 | 16 | QMJHL | Chicoutimi |
2002-06-14 | C | Senna Peeters | 27 | 11 | 4 | 15 | QMJHL | Halifax |
2002-03-27 | LD | Lukas Cormier | 13 | 4 | 11 | 15 | QMJHL | Charlottetown |
2002-08-20 | C | Ivan Ivan | 28 | 7 | 7 | 14 | QMJHL | Cape Breton |
2002-01-25 | LW | Dawson Stairs | 28 | 7 | 6 | 13 | QMJHL | Saint John |
2001-09-25 | RW | Adam Raska | 16 | 7 | 4 | 11 | QMJHL | Rimouski |
~
2021 Draft eligibles
~
Birthdate | Pos | Name | GP | G | A | P | League | Team |
2002-11-26 | LD | Isaac Belliveau | 28 | 5 | 26 | 31 | QMJHL | Rimouski |
2003-05-15 | LW | Zachary L’Heureux | 23 | 11 | 16 | 27 | QMJHL | Moncton |
2002-10-22 | C | Xavier Bourgault | 28 | 13 | 13 | 26 | QMJHL | Shawinigan |
2003-05-01 | C | James Malatesta | 24 | 9 | 9 | 18 | QMJHL | Quebec |
2003-02-24 | C | Zachary Bolduc | 19 | 12 | 4 | 16 | QMJHL | Rimouski |
2003-03-25 | C | Riley Kidney | 22 | 3 | 13 | 16 | QMJHL | Acadie-Bathurst |
2002-09-27 | C | Alexander Mirzabalaev | 29 | 5 | 9 | 14 | QMJHL | Val D’or |
2003-05-14 | C | Cole Huckins | 27 | 6 | 6 | 12 | QMJHL | Acadie-Bathurst |
2003-01-04 | C | Zachary Dean | 20 | 5 | 6 | 11 | QMJHL | Gatineau |
2003-03-13 | C | Justin Robidas | 23 | 6 | 4 | 10 | QMJHL | Val D’or |
2003-08-06 | C | Joshua Roy | 25 | 5 | 4 | 9 | QMJHL | Saint John |
~ ~ ~
WHL
Connor McClennon and Ridly Greig are two of the hottest players in the WHL lately. Both got off to relatively slow starts this season but both are now hovering around a point per game.
Ronan Seeley scored his first two goals of the season last week finally for Everett.
Pavel Novak is still suspended 8 games for checking from behind.
Birthdate | Pos | Name | GP | G | A | P | League | Team |
2001-09-25 | C | Connor Zary | 26 | 19 | 20 | 39 | WHL | Kamloops |
2002-03-09 | RW | Ozzy Wiesblatt | 27 | 12 | 19 | 31 | WHL | Prince Albert |
2002-03-29 | LW | Jake Neighbours | 29 | 6 | 23 | 29 | WHL | Edmonton |
2002-02-01 | C | Seth Jarvis | 22 | 10 | 14 | 24 | WHL | Portland |
2002-06-25 | RW | Connor McClennon | 26 | 9 | 15 | 24 | WHL | Winnipeg |
2002-03-24 | C | Justin Sourdif | 24 | 11 | 11 | 22 | WHL | Vancouver |
2002-08-08 | C | Ridly Greig | 24 | 7 | 15 | 22 | WHL | Brandon |
2002-04-16 | RW | Pavel Novak | 19 | 10 | 11 | 21 | WHL | Kelowna |
2002-09-02 | C | Jack Finley | 25 | 5 | 16 | 21 | WHL | Spokane |
2001-11-15 | C | Tristen Robins | 29 | 9 | 10 | 19 | WHL | Saskatoon |
2002-08-16 | C | Michal Gut | 22 | 6 | 13 | 19 | WHL | Everett |
2002-01-18 | LD | Kaiden Guhle | 27 | 6 | 12 | 18 | WHL | Prince Albert |
2002-01-27 | RW | Simon Knak | 21 | 5 | 12 | 17 | WHL | Portland |
2001-09-20 | RD | Braden Schneider | 27 | 3 | 13 | 16 | WHL | Brandon |
2002-02-10 | LW | Kyle Crnkovic | 29 | 7 | 8 | 15 | WHL | Saskatoon |
2002-04-27 | LW | Keanu DeRungs | 23 | 6 | 9 | 15 | WHL | Victoria |
2002-01-25 | LW | Cross Hanas | 25 | 8 | 6 | 13 | WHL | Portland |
2002-08-02 | LD | Ronan Seeley | 24 | 2 | 9 | 11 | WHL | Everett |
2002-05-15 | LD | Daemon Hunt | 22 | 0 | 11 | 11 | WHL | Moose Jaw |
2001-11-28 | RW | Lukas Svejkovsky | 18 | 5 | 5 | 10 | WHL | Vancouver |
2002-06-03 | RD | Kasper Puutio | 22 | 1 | 8 | 9 | WHL | Swift Current |
~
2021 Draft eligibles
~
Birthdate | Pos | Name | GP | G | A | P | League | Team |
2002-09-23 | C | Ryder Korczak | 22 | 8 | 21 | 29 | WHL | Moose Jaw |
2003-05-16 | C | Cole Sillinger | 21 | 10 | 10 | 20 | WHL | Medicine Hat |
2003-04-10 | RW | Dylan Guenther | 23 | 7 | 12 | 19 | WHL | Edmonton |
2003-04-10 | LW | Zack Stringer | 17 | 2 | 11 | 13 | WHL | Lethbridge |
2003-02-06 | C | Logan Stankoven | 23 | 8 | 4 | 12 | WHL | Kamloops |
2003-01-14 | LD | Carson Lambos | 20 | 4 | 7 | 11 | WHL | Winnipeg |
2003-01-27 | LW | Eric Alarie | 22 | 3 | 7 | 10 | WHL | Moose Jaw |
~
We will be providing you updates every week so be sure to check back every Monday or Tuesday for updated stats and highlights!